Электродвигатели Компания Товары Услуги В

  О компании   Прайс-лист   Публикации   Вакансии   Контакты




 Отдел ремонта и сервиса:
 +7 (343) 290-98-10
 +7 (343) 283-0-911
 bav@emt-ural.ru


 Отдел продаж:
 +7 (343) 290-78-25
 +7 (343) 283-0-910
 romanchuk@emt-ural.ru


Компания : Прайс-лист : Ремонт общепромышленных электродвигателей :

Прайс-лист на капитальный ремонт электродвигателей со всыпной обмоткой
Цены указаны в рублях с учетом НДС
Мощность,
кВт
Частота вращения, об/мин
300015001000750
0,181 720,001 720,002 200,002 500,00
0,251 720,002 210,002 200,002 500,00
0,372 210,002 210,002 500,003 220,00
0,552 210,002 500,002 500,003 450,00
0,752 500,002 500,003 120,004 330,00
1,12 500,003 120,003 360,004 740,00
1,53 120,003 360,003 830,004 980,00
2,23 370,003 690,004 560,005 880,00
33 830,004 760,005 480,006 170,00
44 930,005 120,006 070,007 640,00
5,55 160,005 680,007 410,008 210,00
7,55 990,006 930,008 440,009 200,00
117 750,008 000,009 970,0010 110,00
158 630,0010 610,0011 280,0013 460,00
18,510 930,0011 620,0014 910,0015 710,00
2212 600,0013 380,0016 610,0017 580,00
3013 920,0015 220,0018 210,0020 710,00
3717 680,0018 610,0021 520,0027 080,00
4519 800,0020 210,0023 100,0030 290,00
5522 360,0023 460,0026 920,0034 040,00
7532 240,0032 780,0034 290,0039 180,00
9034 550,0037 380,0039 460,0043 710,00
11040 150,0042 840,0045 790,0050 140,00
13244 020,0048 630,0055 000,0060 000,00

Коэффициенты, применяемые при расчете стоимости ремонта:
Ремонт электродвигателей с фазным ротором2
Ремонт статора (фазного ротора)0,8
Средний ремонт (без замены обмотки)0,3
Ремонт электродвигателей иностранного производства1,1
Ремонт электродвигателей взрывозащищенного исполнения1,1
Ремонт 2-х скоростных электродвигателей1,3
Ремонт 3-х и 4-х скоростных электродвигателей1,5
Ремонт электродвигателей привода тельферов, гидротолкателей, вибраторов1,2
Ремонт электродвигателей с частотой вращения вала 600 об/мин1,2
Ремонт электродвигателей с частотой вращения вала 500 об/мин1,4
Срочный ремонт (пять рабочих смен)1,2
ООО Электромеханические технологии-Урал
"Nassukin", 2008
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru